Neste tela serão deverá ser cadastrado todos os usuários do sistema.
Para cadastrar novo usuário utilize a última linha da tabela que sempre fica em
branco. Após cadastrar-lo clique em 'Redefine Senha' para cadastrar nova senha.
Caso algum usuário
esqueça sua senha, utilize o botão 'Redefine Senha' para cadastrar nova senha.
para selecionar o usuário e aperte a tecla 'Delete' em seu teclado.
| Funcionário | *Permite acesso completo ao cadastro |
| Cliente | *Permite acesso completo ao cadastro |
| Cliente Situação | Permite alterar a situação (ativo/inativo/inadimplente...) do cliente |
| Produto | *Permite acesso completo ao cadastro |
| Instrução | *Permite acesso completo ao cadastro |
| Instrução Valor Hora | Permissão especial para alterar os valores da instrução |
| Apontamento | *Permite acesso completo ao cadastro |
| Faturamento | *Permite acesso completo ao cadastro |
| Rel já Faturado | *Permite acesso completo ao relatório |
| Rel Pendência de Apropriação | *Permite acesso completo ao relatório |
| Rel Pendência de Faturamento | *Permite acesso completo ao relatório |
| Tipo Moeda | *Permite acesso completo ao cadastro |
| Edita Faturamento Fechado | Permissão especial para editar faturamento fechado. |
| Edita Apontamento Travado |
Permissão especial para editar travado pelas regras do sistema. |
| Baixar instrucao | *Permite acesso completo ao cadastro |
| Feriado | *Permite acesso completo ao cadastro |
| Liberação dia | *Permite acesso completo ao cadastro |
| Lib Horas Pend | *Permite acesso completo ao cadastro |
| Lib Hoas Exced | *Permite acesso completo ao cadastro |
| Rel Fat Indireto | *Permite acesso completo ao relatório |
| Rel Fat Solicitante | *Permite acesso completo ao relatório |
| Rel Fat Depto | *Permite acesso completo ao relatório |
| Rel Inadimplente | *Permite acesso completo ao relatório |
| Rel Horas Mês Funcionário | *Permite acesso completo ao relatório |
| Orçamento | *Permite acesso completo ao cadastro |
| Ordem | *Permite acesso completo ao cadastro |
| Cargos | *Permite acesso completo ao cadastro |
As permissões NEGADAS(Desmarcadas) somente têm valor se o usuário NÃO é marcado
como ADMIN.
* Por acesso completo entende-se: Pesquisa, Visualização, Edição, Exclusão e Criação de novos registros. Verifique se o módulo não possui sub-permissões, como por exemplo o campo situação no cadastro de cliente que possui um permissão especial.